XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 19 33
G.7 483 964
G.6 5065 1696 9762 9319 5532 8408
G.5 0061 0904
G.4 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774
G.3 96686 50012 74772 56831
G.2 43677 67837
G.1 42396 89692
G.ĐB 719219 828672
QUẢNG CÁO

Loto Đà Nẵng Thứ 4, 30/04/2025

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 19, 19
2 20
3 30, 39
4 41
5 57
6 61, 62, 65
7 77, 77
8 83, 86, 88
9 96, 96

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 30/04/2025

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 18, 19
2 -
3 30, 31, 32, 33, 37, 37
4 43
5 -
6 64
7 70, 72, 72, 74
8 -
9 92, 92
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 61 86
G.7 858 371
G.6 8164 3283 4353 8976 3368 5742
G.5 3437 8708
G.4 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275
G.3 33997 46187 80679 16890
G.2 18178 23100
G.1 93331 77466
G.ĐB 293269 647804
Giải Phú Yên Huế
G.8 49 23
G.7 722 887
G.6 2462 9708 7180 8351 6380 1029
G.5 7315 7690
G.4 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903
G.3 47102 71547 60371 44718
G.2 89204 74914
G.1 19642 95468
G.ĐB 341415 996601
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 18 16 52
G.7 097 780 382
G.6 9335 7332 0013 8330 6289 6240 9938 3718 1083
G.5 1203 1850 5278
G.4 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282
G.3 59938 74698 25986 79187 99560 75790
G.2 08566 49571 92931
G.1 10560 77324 46889
G.ĐB 104211 563279 259591
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 99 11 90
G.7 408 910 001
G.6 9870 6054 3164 2267 6902 3689 9242 9549 2286
G.5 8819 3852 0953
G.4 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159
G.3 61627 85960 26815 97872 51504 01208
G.2 91774 69926 18660
G.1 94213 99155 20977
G.ĐB 260998 480106 543193
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 21 39
G.7 827 983
G.6 6105 1646 2197 8698 0756 3644
G.5 2972 8778
G.4 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126
G.3 45535 45036 43199 37898
G.2 28450 80222
G.1 95347 09597
G.ĐB 428610 474077
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 71 55 28
G.7 554 118 023
G.6 4088 7799 7958 5466 3479 7919 2771 3454 0492
G.5 9810 3712 6068
G.4 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550
G.3 56420 31106 12540 85213 61746 58372
G.2 36876 35052 59789
G.1 90838 13497 48487
G.ĐB 389615 517355 940176
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 33 56
G.7 861 992
G.6 0265 0237 5805 2763 6670 9943
G.5 4654 1626
G.4 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518
G.3 35628 42031 57777 11824
G.2 83845 37215
G.1 52278 10471
G.ĐB 640935 256823
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 76
G.7 934 378
G.6 8516 0016 0175 5204 3254 7299
G.5 4269 1858
G.4 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220
G.3 89103 06016 01098 16088
G.2 72690 10691
G.1 51869 49389
G.ĐB 319290 037421
Giải Phú Yên Huế
G.8 80 87
G.7 959 923
G.6 8090 2256 0699 3747 4532 8510
G.5 2132 9069
G.4 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824
G.3 13383 07563 31176 32349
G.2 92200 31993
G.1 13082 37290
G.ĐB 843518 581392
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 04 57 61
G.7 790 364 367
G.6 2136 5037 5394 0262 3289 0278 7115 6239 2458
G.5 7106 0793 0080
G.4 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679
G.3 38253 83387 47211 99567 67076 10625
G.2 83132 09490 46540
G.1 40298 46620 22978
G.ĐB 584049 912392 597035
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 73 87 95
G.7 646 929 719
G.6 6625 5931 5395 4751 4343 1417 8385 4914 3284
G.5 0623 2055 0168
G.4 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109
G.3 19514 61134 49116 02710 14544 86748
G.2 56924 79003 70094
G.1 77600 45468 64873
G.ĐB 947872 187002 685568
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 33 16
G.7 849 416
G.6 2242 2103 3967 4469 1991 0894
G.5 5222 7527
G.4 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948
G.3 24887 61939 44752 31444
G.2 41163 96582
G.1 85044 29301
G.ĐB 089706 962499
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 28 02 14
G.7 640 712 396
G.6 8258 8739 4186 9949 2993 2941 4478 8841 2252
G.5 3431 1232 5558
G.4 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434
G.3 90978 13648 24808 79630 28169 65929
G.2 68075 31490 39249
G.1 41361 02853 42004
G.ĐB 624505 992204 855603
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 31 66
G.7 336 676
G.6 6784 0801 8597 6014 7825 8627
G.5 2363 4533
G.4 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432
G.3 78153 94202 24327 10093
G.2 04409 55134
G.1 00269 64830
G.ĐB 282440 468623
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 37 08
G.7 273 239
G.6 8866 2322 6817 8129 2911 9270
G.5 7721 6824
G.4 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872
G.3 74493 66467 39001 50276
G.2 88491 10771
G.1 53951 65920
G.ĐB 673231 074864
Giải Phú Yên Huế
G.8 30 49
G.7 510 318
G.6 6079 8194 0734 3668 9835 4103
G.5 3843 7178
G.4 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485
G.3 40218 06023 54773 97231
G.2 13467 04995
G.1 74408 47527
G.ĐB 718388 200690
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 75 39 07
G.7 789 421 433
G.6 0835 4183 6860 9854 5798 1707 2618 9924 2846
G.5 4038 0592 3338
G.4 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669
G.3 10721 91572 99356 77228 43927 27180
G.2 44778 64081 50696
G.1 60811 18127 27742
G.ĐB 922294 863759 505605
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 14 02 92
G.7 850 310 218
G.6 7814 2277 7905 7542 9276 7718 0947 8500 8253
G.5 6189 8863 3639
G.4 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799
G.3 06463 02416 37698 92743 69846 92706
G.2 06325 89264 60046
G.1 40766 09660 91104
G.ĐB 382097 993248 307811
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 00 20
G.7 356 297
G.6 1719 1830 1987 1399 0258 2911
G.5 1996 4008
G.4 30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369
G.3 04343 14657 12916 44357
G.2 50967 83039
G.1 95199 40667
G.ĐB 794644 421676
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 76 11 54
G.7 100 094 470
G.6 2956 2648 5140 0521 7545 5024 8474 0950 9131
G.5 9729 5324 7627
G.4 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367
G.3 24804 80978 39746 05475 61154 61455
G.2 78526 86029 55927
G.1 67191 74506 32259
G.ĐB 879474 942051 884260
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 98 27
G.7 125 073
G.6 8406 0688 5055 7290 3741 1993
G.5 7340 1540
G.4 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079
G.3 65274 19292 35388 42954
G.2 54530 80024
G.1 70608 40784
G.ĐB 680635 997212
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 51 19
G.7 168 084
G.6 4899 9396 8078 4559 2786 6559
G.5 0297 5949
G.4 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785
G.3 91901 77974 94438 24138
G.2 80222 01736
G.1 78569 37957
G.ĐB 648587 062760
Giải Phú Yên Huế
G.8 75 91
G.7 184 735
G.6 2824 8019 5772 5786 3044 4111
G.5 2116 4631
G.4 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736
G.3 66681 76643 67374 10863
G.2 07579 78009
G.1 32730 28254
G.ĐB 800371 822458
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 23 93 33
G.7 625 658 755
G.6 8424 0119 5414 6491 9174 1941 5833 1219 2967
G.5 2085 6156 8009
G.4 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352
G.3 44577 61260 26732 44770 48063 00484
G.2 24711 84163 59960
G.1 61420 37076 00389
G.ĐB 798289 709077 507136
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 21 56 75
G.7 540 158 202
G.6 8633 6955 7403 4498 7195 5173 8119 8353 1410
G.5 1623 5650 9228
G.4 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475
G.3 99661 96954 40929 52509 76763 47456
G.2 08193 02654 48613
G.1 49903 78082 84741
G.ĐB 054268 544261 905803
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 95 87
G.7 361 665
G.6 6282 5647 2060 2900 2122 7071
G.5 6148 5277
G.4 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313
G.3 80313 26864 26151 48565
G.2 38452 80162
G.1 40060 02539
G.ĐB 356496 548145
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 56 93 42
G.7 687 816 183
G.6 5096 0456 7758 2752 1374 9595 2162 4340 3192
G.5 6267 8314 9604
G.4 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414
G.3 09447 79650 72668 08442 63979 42843
G.2 72421 24003 02278
G.1 23123 95790 62666
G.ĐB 038323 514816 070337
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 22 96
G.7 813 384
G.6 6909 3619 7568 6660 4639 6904
G.5 0094 3593
G.4 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294
G.3 13055 76886 23109 88675
G.2 87995 04799
G.1 50479 50378
G.ĐB 260180 734202
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 16 61
G.7 166 729
G.6 4364 0876 1422 7929 9221 7836
G.5 7460 2966
G.4 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265
G.3 52168 85555 96129 33350
G.2 93336 20096
G.1 46410 11827
G.ĐB 195227 677808

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86